| EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS PARA VACAS EM LACTAÇÃO | ||||
| Manutenção | Nutrientes | |||
| peso vivo | PB (g) | NDT (Kg) | Ca (g) | P (g) |
| 400 | 318,00 | 3,13 | 16,00 | 11,00 |
| 450 | 341,00 | 3,42 | 18,00 | 13,00 |
| 500 | 364,00 | 3,70 | 20,00 | 14,00 |
| 550 | 386,00 | 3,97 | 22,00 | 16,00 |
| 600 | 406,00 | 4,24 | 24,00 | 17,00 |
| 650 | 428,00 | 4,51 | 26,00 | 19,00 |
| 700 | 449,00 | 4,76 | 28,00 | 20,00 |
| 750 | 468,00 | 5,02 | 30,00 | 21,00 |
| 800 | 486,00 | 5,26 | 32,00 | 23,00 |
| Prod. de 1Kg de leite** | 90,00 | 0,32 | 3,21 | 1,98 |
| Ganho de peso (1Kg) | 320,00 | 2,26 | _____ | _____ |
| ** Produção de leite corrigida a 4% de gordura | ||||
| Fonte NRC(1989) | ||||
quinta-feira, 17 de maio de 2012
EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS PARA VACAS EM LACTAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário