quinta-feira, 17 de maio de 2012

COMPOSIÇÃO DE ALGUNS ALIMENTOS


Composição Média e Valor Nutritivo de Alguns Alimentos e Subprodutos 
                                                           
Nutrientes (de MS)
Alimento MS(%) PB(%) NDT(%) Cálcio(%) Fósforo (%)
Protéicos:
Algodão, coroço 92 23,00 95,00 0,16 0,75
Algodão, farelo 30% 92 33,00 62,00 0,19 1,00
Algodão, farelo 40% 92 44,00 74,00 0,22 1,21
Cama, frango 85 20,00 55,00 3,16 1,72
Cervejaria,resíduo 24 26,00 66,00 0,29 0,54
Galinha, esterco 92 28,20 52,00 9,21 2,52
Levedura,desidratada 90 30,00 80,00 0,12 0,83
Glutenose, milho (60%) 89 66,30 89,00 0,08 0,54
Promil, Refinazil,milho 90 23,80 80,00 0,36 0,82
Canola, farelo 92 41,00 69,00 0,64 0,89
Amendoim, farelo 92 52,90 77,00 0,14 0,79
Girassol, farelo 90 25,90 65,00 0,84 0,96
Grãos de soja, tostada 89 40,00 91,00
Grãos de soja, extrusada 89 40,00 91,00
Grãos de soja, crú 89 40,00 91,00 0,41 0,55
Farelo de soja, prensado 90 50,00 85,70
Farelo de soja, solvente 90 50,00 80,40
Farelo de soja, s/casca 90 55,00 82,00
Uréia 99 280,00
Sangue, farinha 89 85,00 0,23 0,17
Carne, far. Carne e ossos 92,5 46,70 11,90 5,59
Peixe, farinha 92 60,00 6,65 3,55
Penas, farinha 92 86,00 0,56 0,29
Cervej., reíd.(lages) 25,6 20,70 69,00 0,24 0,45
Cerveja (NRC) 21 25,40 66,00 0,33 0,55
Pastagem:
A - Madura 30 7,00 50,00
B - Metade floração 25 12,00 57,00
C - Pastagem nova 20 15,00 70,00
Volumosos:
Silagem milho (25%) 30 7,00 62,00 0,34 0,19
Silagem milho (exg) 33 7,00 68,00 0,28 0,22
Silagem sorgo 30 9,40 60,00 0,29 0,11
Silagem Napier 23 8,50 58,00 0,80 0,20
Silagem colonião 22 7,70 54,00 0,40 0,20
Feno gramíneas, bom 88 7,80 56,00 0,38 0,20
Feno gram., médio 88 6,50 52,00 0,35 0,18
Feno gram., ruim 88 4,00 48,00 0,30 0,15
Feno alfafa, 30% floração 90 17,00 58,00 1,25 0,22
Cana açúcar 28 3,00 55,00 0,22 0,06
Capim napier, 60 dias 20 8,80 58,00 0,82 0,22
Colonião, 60 dias 22 8,00 55,00 0,42 0,21
Bagaço hidrolisado 45 1,60 53,00 0,04 0,03
Energéticos
Farelo arroz 91 14,10 80,00 0,08 1,70
F. arroz desngordurado 90 17,70 60,00 0,11 1,46
Aveia, grão 90 13,20 71,00 0,07 0,38
Citrus, polpa peletizada 90 6,40 82,00 1,60 0,08
Gordura Animal 99 225,00
Maçã, polpa úmida 22 7,60 69,00 0,13 0,11
Mandioca, raiz integral 90 2,80 79,00 0,17 0,09
Mandioca, raspa 90 5,50 75,00 0,36 0,14
Melaço cana 75 4,00 72,00 1,00 0,11
Milho, grão moído 88 9,80 90,00 0,02 0,29
Milho, grão alta umidade 72 9,80 90,00 0,02 0,32
Milho, rolão (espiga) 86 8,00 74,00 0,04 0,29
Trigo, farelo 88 17,10 70,00 0,13 1,38
Sorgo, grão 85 11,00 82,00 0,03 0,33
Sorgo, grão reconstituído 90 11,00 88,00 0,03 0,33
Soja, casca 91 12,20 80,00 0,45 0,15              

Nenhum comentário:

Postar um comentário